Аттестация педагогов МОУ "СОШ "РЦО"
ФИО педагога | Занимаемая должность, преподаваемые дисциплины | Образование (направление подготовки или специальности) | Общий стаж работы/стаж работы по специальности | |
Ефремова Ирина Николаевна | учитель математики, математика, физика | высшее/ учитель математики и физики | 39/39 | |
Моисеев Павел Владимирович | учитель ОБЖ | высшее/ преподаватель ОБЖ, учитель биологии | 18/18 | |
Хмелевская Ольга Николаевна | учитель начальных классов | высшее/ учитель начальных классов, педагог дошкольного образования | 33/33 | |
Шухарова Елена Леонидовна | учитель ИЗО | высшее/ учитель ИЗО, черчения и мировой художественной культуры | 32/32 | |
Скворцова Татьяна Анатольевна | учитель начальных классов | высшее/ учитель начальных классов | 19/17 | |
Ермохина Ирина Владимировна | учитель начальных классов | ср. проф./ учитель начальных классов с дополнительной специальностью | 29/29 | |
Богородцева Марина Владимировна | учитель начальных классов | ср. проф./ учитель начальных классов с дополнительной специальностью | 29/29 | |
Кравченко Екатерина Юрьевна | учитель начальных классов |
| 1/1 | |
Берсенева Любовь Николаевна | учитель русского языка и литературы | высшее/ учитель русского языка и литературы | 52/52 | |
Кириллова Наталья Викторовна | учитель английского языка | высшее/ учитель английского языка | 10/10 | |
Малкова Дарья Ивановна | учитель начальных классов | высшее/ учитель начальных классов | 11/11 | |
Блохина Татьяна Александровна | учитель русского языка и литературы | высшее/ учитель культурологии | 15/9 | |
Трай Анна Александровна | социальный педагог | высшее/ специалист | 10/10 | |
Яковлева Наталья Николаевна | учитель начальных классов | высшее/ педагогическое образование | 33/33 | |
Чигоревская Ольга Александровна | учитель химии и биологии | высшее/ учитель химии и биологии | 33/33 | |
Абрамова Мария Геннадьевна | учитель начальных классов | высшее/ психолого-педагогическое образование | 16/12 | |
Вагнер Татьяна Ивановна | учитель русского языка и литературы | высшее/ учитель русского языка и литературы, немецкого языка | 26/26 | |
Маханева Лилия Николаевна | учитель начальных классов | высшее/ учитель начальных классов с углубленной педагогической подготовкой | 33/33 | |
Морозова Татьяна Владимирова | учитель математики, информатика | высшее/ экономист-математик | 34/34 | |
Курская Ксения Викторовна | учитель начальных классов | высшее/ психология | 10/10 | |
Родионова Марина Александровна | педагог-психолог | высшее/ психолог, преподаватель психологии | 10/10 | |
Пономаренко Елена Владимировна | педагог дополнительного образования | высшее/ психолого- педагогическое образование | 8/8 | |
Жмуков Рафаэль Райфатович | учитель физкультуры | ср. проф./ учитель начальных классов, неоконченное высшее (2 курс)/ учитель физкультуры | 20/20 | |
Кушнирук Анна Николаевна | учитель географии | высшее/ учитель географии | 10/10 | |
Казиева Нина Николаевна | учитель начальных классов | высшее/ преподаватель дошкольной педагогики и психологии, педагог дошкольного образования | 43/43 | |
Корыхалов Павел Иванович | учитель истории | высшее/ учитель истории | 1/1 | |
Ахметова Ольга Борисовна | учитель английского языка | высшее/ лингвист, преподаватель (английский язык) | 7/7 | |
Племянникова Дарья Владимировна | учитель начальных классов | ср. проф./ учитель начальных классов неоконченное высшее (2 курс) | 5/5 |
© МОУ «СОШ „РЦО“», 2010–2025. Сайт разработан с в интернет-агентстве Vizioner