Вакантные места на ноябрь 2024
(школьное отделение)
Класс | Количество человек | Вакантные места |
Уровень начального общего образования | 40 | |
1 | 58 | 17 |
2 | 63 | 12 |
3 | 65 | 10 |
4 | 74 | 1 |
Уровень основного общего образования | 60 | |
5 | 72 | 3 |
6 | 63 | 12 |
7 | 66 | 9 |
8 | 53 | 22 |
9 | 61 | 14 |
Уровень среднего общего образования | 44 | |
10 | 24 | 26 |
11 | 7 | 18 |
|
|
Информационная справка «Комплектование классов»
Класс | 2023-2024 Количество человек |
Рахьинское школьное отделение | |
1а | 19 |
1б | 25 |
2а | 26 |
2б | 19 |
3а | 22 |
3б | 21 |
4а | 29 |
4б | 26 |
1-4: | 187 |
5а | 25 |
5б | 27 |
6а | 25 |
6б | 22 |
7а | 24 |
7б | 23 |
8а | 22 |
8б | 17 |
9а | 26 |
9б | 22 |
5-9: | 233 |
10 | 17 |
11 | 7 |
10-11: | 24 |
1-11 Рахья: | 444 |
Вагановское школьное отделение | |
1в | 14 |
2в | 18 |
3в | 22 |
4в | 19 |
1-4: | 73 |
5в | 20 |
6в | 16 |
7в | 19 |
8в | 14 |
9в | 13 |
10в | 7 |
5-9: | 89 |
1-9 Ваганово: | 162 |
Всего МОУ «СОШ «РЦО» | 606 |
Реквизиты распорядительного акта о зачислении и выбытии воспитанников
в МОУ «СОШ «РЦО» в активных группах 2024 -2025 учебный год на 5.11.2024:
Реквизиты документа | Дата зачисления | Группа | Количество воспитанников |
Приказ №221 от 2.11.2024 г. | 5.11.2024 г. | Общеразвивающая младшая-разновозрастная группа - дошкольное отделение д. Ваганово | 21 |
Информация о вакантных местах в МОУ «СОШ «РЦО» дошкольные отделения в активных группах на 2024 – 2025 учебный год на 5.11.2024 г.:
Дошкольное отделение п. Рахья – 105 воспитанника | ||
Группа | Количество воспитанников | Количество вакантных мест |
Общеразвивающая младшая - разновозрастная | 28 | 0 |
Общеразвивающая средняя | 27 | 0 |
Общеразвивающая старшая-подготовительная | 27 | 0 |
Компенсирующая подготовительная ТНР | 14 | 0 |
Компенсирующая подготовительная ЗПР | 9 | 1 |
Дошкольное отделение д. Ваганово – 54 воспитанника | ||
Группа | Количество воспитанников | Количество вакантных мест |
Общеразвивающая младшая - разновозрастная | 21 | 0 |
Общеразвивающая разновозрастная | 17 | 5 |
Компенсирующая старшая - подготовительная | 16 | 0 |
Дошкольное отделение д. Борисова Грива – 62 воспитанника | ||
Группа | Количество воспитанников | Количество вакантных мест |
Группа раннего возраста | 26 | 0 |
Общеразвивающая разновозрастная | 25 | 1 |
Коррекционная разновозрастная | 11 | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами - 2 человека.
© МОУ «СОШ „РЦО“», 2010–2025. Сайт разработан с в интернет-агентстве Vizioner